Índice de riesgo
Evaluación del personal de ventas
28.1
Índice promedio de la plaza
bajo
4
En ámbar o rojo
$4,135.00
Faltante acumulado en arqueos
1130
Puntos de severidad totales
Ponderadores del índice de riesgo
Morosidad de la cartera a su cargo25%
Base de normalización: 20%
Faltante acumulado en arqueos20%
Base de normalización: $2,000.00
Integración documental del expediente15%
Base de normalización: 100%
Indicios en testimoniales del cliente25%
Base de normalización: 100%
Puntos de severidad de sus hallazgos15%
Base de normalización: 200
Suma de pesos100% · OK
Criterio del semáforo
| Semáforo | Rango del índice | Acción institucional |
|---|---|---|
| bajo | Menor a 30 | Seguimiento ordinario en la siguiente visita |
| medio | 30 a 59.9 | Visita anticipada y ampliación de la muestra |
| alto | 60 o más | Revisión al 100% de su cartera y aviso a dirección |
El índice va de 0 a 100. Cada factor se normaliza contra su base, se limita a 1 y se pondera con el peso indicado. Mueve los deslizadores y la vista se recalcula sola. Calibra las bases contra el histórico real antes de darle efectos laborales.
Evaluación e índice de riesgo por integrante del personal de ventas
| No. | Cve. | Nombre del trabajador | Sucursal | Créditos | Cartera colocada | Saldo insoluto | Saldo vencido | % morosidad | Faltante en arqueos | Exped. rev. | Exped. no cumplen | % exped. correctos | Testim. | Con indicio | Hallazgos | Puntos | Índice de riesgo | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V009 | Fernando Radilla CruzBaja | Chilpancingo | 3 | $23,000.00 | $4,946.14 | $2,275.71 | 46.0% | $1,180.00 | 1 | – | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 200 | 76.8 | alto |
| 2 | V011 | Ernesto Adame Rios | Zihuatanejo | 2 | $23,000.00 | $2,074.05 | - | 0.0% | $2,480.00 | 2 | – | 100.0% | 2 | 1 | 2 | 200 | 47.5 | medio |
| 3 | V005 | Jose Luis Bahena | Zihuatanejo | 3 | $50,000.00 | $12,579.86 | $4,594.42 | 36.5% | - | 2 | 1 | 50.0% | 2 | – | 4 | 180 | 46.0 | medio |
| 4 | V001 | Kenia Justo Reyes | Acapulco Centro | 3 | $43,000.00 | $29,119.37 | $7,391.77 | 25.4% | $95.00 | 3 | 1 | 66.7% | 3 | – | 3 | 120 | 40.0 | medio |
| 5 | V004 | Flor Ramirez Lopez | Iguala | 3 | $45,000.00 | $24,414.02 | $16,911.27 | 69.3% | - | 2 | – | 100.0% | 0 | – | 1 | 60 | 29.5 | bajo |
| 6 | V008 | Alma Rosa Catalan | Acapulco Costera | 3 | $23,000.00 | $13,391.95 | $1,872.39 | 14.0% | - | 2 | – | 100.0% | 0 | – | 2 | 160 | 29.5 | bajo |
| 7 | V003 | Diana Ramos Vega | Chilpancingo | 3 | $21,000.00 | $14,682.04 | $2,774.32 | 18.9% | - | 2 | – | 100.0% | 2 | – | 2 | 60 | 28.1 | bajo |
| 8 | V002 | Miguel Angel Morales | Acapulco Costera | 3 | $28,000.00 | $13,181.50 | $13,181.50 | 100.0% | - | 1 | – | 100.0% | 0 | – | 1 | 30 | 27.3 | bajo |
| 9 | V007 | Ricardo Nava Ocampo | Acapulco Centro | 3 | $50,000.00 | $20,632.56 | - | 0.0% | $380.00 | 2 | – | 100.0% | 2 | – | 2 | 90 | 10.6 | bajo |
| 10 | V006 | Maria Elena Salgado | Tixtla | 3 | $20,000.00 | $12,855.00 | - | 0.0% | - | 2 | – | 100.0% | 0 | – | 1 | 30 | 2.3 | bajo |
| 11 | V010 | Guadalupe Bello Vazquez | Iguala | 3 | $21,000.00 | - | - | 0.0% | - | 1 | – | 100.0% | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | bajo |
| 12 | V012 | Patricia Solis Mena | Tixtla | 2 | $16,000.00 | $12,647.07 | - | 0.0% | - | 0 | – | 100.0% | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | bajo |
| Totales / promedio | 34 | $363,000.00 | $160,523.56 | $49,001.38 | 30.5% | $4,135.00 | 20 | 1130 | 28.1 | |||||||||
Aportación de cada factor al índice
Morosidad de la cartera a su cargoFaltante acumulado en arqueosIntegración documental del expedienteIndicios en testimoniales del clientePuntos de severidad de sus hallazgos
V009 Fernando Radilla Cruz76.8
V011 Ernesto Adame Rios47.5
V005 Jose Luis Bahena46.0
V001 Kenia Justo Reyes40.0
V004 Flor Ramirez Lopez29.5
V008 Alma Rosa Catalan29.5
V003 Diana Ramos Vega28.1
V002 Miguel Angel Morales27.3
V007 Ricardo Nava Ocampo10.6
V006 Maria Elena Salgado2.3
V010 Guadalupe Bello Vazquez0.0
V012 Patricia Solis Mena0.0