Cédula de hallazgos
P.4 · Actas administrativas y seguimiento
20
Hallazgos
$83,000.00
Monto involucrado
1130
Puntos de severidad
13
Con días vencidos
Hallazgos del ejercicio (20)
| No. | Folio del acta | Fecha | Cve. | Nombre del trabajador | Sucursal | Ref. P/T | Tipo de hallazgo | Descripción y efecto | Monto involucrado | Severidad | Puntos | Estatus | Fecha compromiso | Días vencidos | Responsable del seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT-2026-001 | 01/06/2026 | V008 | Alma Rosa Catalan | Acapulco Costera | P.3.2 | Diferencia entre importe documentado y dispersado | El cliente declaró haber recibido un importe menor al documentado en el contrato. Existe presunción de retención indebida. | $15,000.00 | Crítico | 100 | 12/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 2 | ACT-2026-002 | 08/07/2026 | V009 | Fernando Radilla Cruz | Chilpancingo | P.3.2 | Diferencia entre importe documentado y dispersado | El cliente declaró haber recibido un importe menor al documentado en el contrato. Existe presunción de retención indebida. | $2,000.00 | Crítico | 100 | 19/08/2026 | 3 | Gerente de sucursal | |
| 3 | ACT-2026-003 | 15/06/2026 | V009 | Fernando Radilla Cruz | Chilpancingo | 02 / P.1.1 | Uso de clave de personal dado de baja | Se registraron movimientos con la clave de un promotor dado de baja en el padrón de personal. | - | Crítico | 100 | 26/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 4 | ACT-2026-004 | 22/07/2026 | V011 | Ernesto Adame Rios | Zihuatanejo | P.3.2 | Diferencia entre importe documentado y dispersado | El cliente declaró haber recibido un importe menor al documentado en el contrato. Existe presunción de retención indebida. | $20,000.00 | Crítico | 100 | 06/08/2026 | 9 | Gerente de sucursal | |
| 5 | ACT-2026-005 | 02/06/2026 | V011 | Ernesto Adame Rios | Zihuatanejo | P.3.2 | Crédito no reconocido por el cliente | El cliente negó haber solicitado y recibido el crédito registrado a su nombre. Existe presunción de crédito apócrifo. | - | Crítico | 100 | 13/08/2026 | 12 | Gerente de sucursal | |
| 6 | ACT-2026-006 | 09/07/2026 | V001 | Kenia Justo Reyes | Acapulco Centro | P.1.1 | Crédito otorgado sobre la jerarquía del cliente | El crédito se otorgó por encima del monto máximo autorizable de la jerarquía alcanzada por el cliente. | $9,000.00 | Alto | 60 | 20/08/2026 | 15 | Gerente de sucursal | |
| 7 | ACT-2026-007 | 16/06/2026 | V004 | Flor Ramirez Lopez | Iguala | P.1.1 | Crédito otorgado sobre la jerarquía del cliente | El crédito se otorgó por encima del monto máximo autorizable de la jerarquía alcanzada por el cliente. | $8,000.00 | Alto | 60 | 27/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 8 | ACT-2026-008 | 23/07/2026 | V005 | Jose Luis Bahena | Zihuatanejo | P.1.1 | Crédito otorgado sobre la jerarquía del cliente | El crédito se otorgó por encima del monto máximo autorizable de la jerarquía alcanzada por el cliente. | $13,000.00 | Alto | 60 | 07/08/2026 | 4 | Gerente de sucursal | |
| 9 | ACT-2026-009 | 03/06/2026 | V005 | Jose Luis Bahena | Zihuatanejo | P.1.1 | Crédito otorgado sobre la jerarquía del cliente | El crédito se otorgó por encima del monto máximo autorizable de la jerarquía alcanzada por el cliente. | $8,000.00 | Alto | 60 | 14/08/2026 | 7 | Gerente de sucursal | |
| 10 | ACT-2026-010 | 10/07/2026 | V007 | Ricardo Nava Ocampo | Acapulco Centro | P.1.1 | Crédito otorgado sobre la jerarquía del cliente | El crédito se otorgó por encima del monto máximo autorizable de la jerarquía alcanzada por el cliente. | $5,000.00 | Alto | 60 | 21/08/2026 | 10 | Gerente de sucursal | |
| 11 | ACT-2026-011 | 17/06/2026 | V008 | Alma Rosa Catalan | Acapulco Costera | P.1.1 | Crédito otorgado sobre la jerarquía del cliente | El crédito se otorgó por encima del monto máximo autorizable de la jerarquía alcanzada por el cliente. | $3,000.00 | Alto | 60 | 01/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 12 | ACT-2026-012 | 24/07/2026 | V001 | Kenia Justo Reyes | Acapulco Centro | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 08/08/2026 | 16 | Gerente de sucursal | |
| 13 | ACT-2026-013 | 04/06/2026 | V001 | Kenia Justo Reyes | Acapulco Centro | P.3.1 | Expediente incompleto | El expediente carece de documentación exigible, lo que compromete la exigibilidad del adeudo en vía judicial. | - | Medio | 30 | 15/08/2026 | 2 | Gerente de sucursal | |
| 14 | ACT-2026-014 | 11/07/2026 | V002 | Miguel Angel Morales | Acapulco Costera | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 22/08/2026 | 5 | Gerente de sucursal | |
| 15 | ACT-2026-015 | 18/06/2026 | V003 | Diana Ramos Vega | Chilpancingo | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 02/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 16 | ACT-2026-016 | 25/07/2026 | V003 | Diana Ramos Vega | Chilpancingo | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 09/08/2026 | 11 | Gerente de sucursal | |
| 17 | ACT-2026-017 | 05/06/2026 | V005 | Jose Luis Bahena | Zihuatanejo | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 16/08/2026 | 14 | Gerente de sucursal | |
| 18 | ACT-2026-018 | 12/07/2026 | V005 | Jose Luis Bahena | Zihuatanejo | P.3.1 | Expediente incompleto | El expediente carece de documentación exigible, lo que compromete la exigibilidad del adeudo en vía judicial. | - | Medio | 30 | 23/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 19 | ACT-2026-019 | 19/06/2026 | V006 | Maria Elena Salgado | Tixtla | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 03/08/2026 | – | Gerente de sucursal | |
| 20 | ACT-2026-020 | 26/07/2026 | V007 | Ricardo Nava Ocampo | Acapulco Centro | P.3.1 | Partida sin documentación soporte | La partida carece de documentación soporte para el cotejo de firmas y del efectivo entregado. | - | Medio | 30 | 10/08/2026 | 6 | Gerente de sucursal | |
| Totales | $83,000.00 | 1130 | |||||||||||||
Hallazgos por severidad
| Severidad | Hallazgos | Monto involucrado | % del monto |
|---|---|---|---|
| Crítico | 5 | $37,000.00 | 44.6% |
| Alto | 6 | $46,000.00 | 55.4% |
| Medio | 9 | - | 0.0% |
| Bajo | 0 | - | 0.0% |
| Total | 20 | $83,000.00 | 100.0% |
Hallazgos por estatus de seguimiento
| Estatus | Hallazgos | Monto involucrado | % del monto |
|---|---|---|---|
| Abierto | 5 | $23,000.00 | 27.7% |
| En aclaración | 5 | $16,000.00 | 19.3% |
| Recuperado | 5 | $11,000.00 | 13.3% |
| Turnado a jurídico | 5 | $33,000.00 | 39.8% |
| Desechado | 0 | - | 0.0% |
| Total | 20 | $83,000.00 | 100.0% |
Nota de seguimiento. Por cada hallazgo se levanta acta administrativa foliada, firmada por el trabajador, el gerente de sucursal y el auditor. Los días vencidos se calculan contra la fecha compromiso pactada en el acta y se reinician a cero cuando el hallazgo se recupera. Los casos con severidad crítica se turnan al área jurídica sin esperar la fecha compromiso. El estatus lo captura el área de seguimiento, nunca la persona evaluada.